| 東風天錦散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 整車型號: | CLW5161ZSLD4 | 外型尺寸(mm): | 9000x2450x3800 |
| 企業網站: | m.o-yeah.net.cn | 箱體容積(m3): | 16.3 |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
| 額定質量:(kg) | 7800 | 前懸/後懸(mm): | 1430/2570 |
| 整備質量:(kg) | 8005 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 256 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5000 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
| 額定載客(含駕駛員): | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860,1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 | ||
| 整車說明: | 東風天錦散裝飼料運輸車罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:16.3立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,後防護焊接連接。後部防護裝置離地高度490mm,斷麵尺寸寬×高為50mm×100mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe185 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 136 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
散裝飼料車的飼料罐架設在卡車的底盤上,專用設施由罐體總成、輸送係統(水平卸料係統、垂直卸料係統以及活動卸料係統組成)、散裝飼料車罐液壓係統(高壓油泵經管路與分配閥連接該閥的三個輸出端分別是轉角液壓馬達、升降油缸以及串聯在一起的水平卸料、垂直卸料、活動卸料液壓馬達)、散裝飼料車罐電動係統、氣動分倉機構等組成。 在罐體底部設有閘門,在閘門下麵裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平攪籠),由you取qu力li器qi由you汽qi車che變bian速su箱xiang輸shu出chu動dong力li驅qu動dong,再zai傳chuan動dong高gao壓ya油you泵beng以yi驅qu動dong液ye壓ya係xi統tong,散san裝zhuang飼si料liao車che罐guan液ye壓ya馬ma達da通tong過guo傳chuan動dong裝zhuang置zhi帶dai動dong水shui平ping螺luo旋xuan輸shu送song器qi的de葉ye片pian軸zhou及ji葉ye片pian旋xuan轉zhuan,經jing活huo動dong輸shu送song係xi統tong(俗稱活動攪籠)以將飼料輸出。 車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由回轉和抬升,運輸時頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,散裝飼料車罐使管端的出料口與畜禽飼養場貯料罐頂部的進料門相接、對準,完成卸料。 |
| ※ 更多散裝飼料車圖片、散裝飼料車配件、散裝飼料車價格請撥打散裝飼料車廠家官方銷售熱線: 3811946 13971798006予以谘詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |